Ergotherapie 2010
Magazine voor ergotherapeuten. Officieel orgaan van de Nederlandse vereniging voor Ergotherapie
Algemeen
| Oplage | 4.000 exemplaren |
|---|---|
| Frequentie | 8 x per jaar |
Technisch
| Druk | offset |
|---|---|
| Raster | 54 |
| Materiaal | certified Pdf |
Formaten
| Staand | Liggend | |
|---|---|---|
| 1/1 pagina | 185mm x 268mm | |
| 1/2 pagina | 90mm x 268mm | 185mm x 132mm |
| 1/4 pagina | 90mm x 132mm | 185mm x 64mm |
Tarieven
| 1x | 3x | 8x | |
|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | € 1.195,- | € 1.090,- | € 995,- |
| 1/2 pagina | € 720,- | € 675,- | € 590,- |
| 1/4 pagina | € 440,- | € 395,- | € 380,- |
Toeslagen
| Steunkleur / Full colour |
€ 275,- |
|---|---|
| Omslagpagina | 25% |
| Bijsluiters | op aanvraag |
Verschijning
| Nummer | Sluiting | Verschijning | Thema |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 februari | 5 maart | |
| 2 | 22 maart | 16 april | |
| 3 | 22 april | 21 mei | |
| 4 | 25 mei | 18 juni | |
| 5 | 27 juli | 20 augustus | |
| 6 | 21 september | 15 oktobe r | |
| 7 | 26 oktober | 19 november | |
| 8 | 16 november | 10 december |
Alle prijzen zijn excl. BTW
» Nu een advertentie reserveren
» Klik hier voor een proefexemplaar
Online adverteren
Klik hier voor on-line adverteren op Ergotherapie.nl