KIDDO 2010
KIDDO biedt pedagogische informatie en ondersteuning, expertise, informatie vanuit het werkveld, waarschuwingen voor valkuilen, tips en handreikingen voor meer bronnen. Pedagogische informatie op het terrein van groepsgericht opvoeden met aandacht voor (de ontwikkeling van) het individuele kind en zijn omgeving.

Algemeen
| Oplage | 6.500 exemplaren |
|---|---|
| Frequentie | 8 x per jaar |
| Bereik | Kinderdagverblijven, buiten- en na schoolseopvang, peuterspeelzalen, gastouders en opleidingen |
Technisch
| Druk | offset |
|---|---|
| Raster | 60 |
| Materiaal | certified Pdf (minimaal 300 dpi) |
| Bladspiegel | 210mm x 297mm |
Formaten
| Staand | Liggend | |
|---|---|---|
| 1/1 pagina | 190 mm x 260 mm | |
| 1/2 pagina | 90mm x 260mm | 190mm x 125mm |
| 1/4 pagina | 90 mm x 125 mm |
Tarieven
| 1x | 3x | 8x | |
|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | € 910,- | € 875,- | € 795,- |
| 1/2 pagina | € 570,- | € 525 ,- | € 495,- |
| 1/4 pagina | € 390,- | € 375 ,- | € 350,- |
Toeslagen
| Steunkleur |
€ 250,- |
|---|---|
| Full color | € 500,- |
| Coverpagina | 15% |
| Voorkeursplaatsing | 20% |
| Bijsluiters | op aanvraag |
Verschijning
| Nummer | Sluiting | Verschijning |
|---|---|---|
| 1 | 10 december 09 | 5 februari |
| 2 | 14 januari | 12 maart |
| 3 | 18 februari | 16 april |
| 4 | 25 maart | 21 mei |
| 5 | 22 april | 25 juni |
| 6 | 24 juni | 3 augustus |
| 7 | 26 augustus | 15 oktober |
| 8 | 7 oktober | 3 december |
Alle prijzen zijn excl. BTW