Het Jonge Kind 2012
HJK (Het Jonge Kind) biedt praktijkverhalen en achtergrondinformatie over het lesgeven aan en opvoeden van 3-8 jarigen. Het vakblad is bestemd voor leerkrachten van het basisonderwijs (met risicoleerlingen) , leidsters van peuterspeelzalen en kindercentra, schoolbegeleiders, docenten en studenten Pabo's.
Algemeen
| Oplage | 5.500 ex. |
|---|---|
| Frequentie | 10 x per jaar |
| Bereik | leerkrachten van het basisonderwijs (met risicoleerlingen) , leidsters van peuterspeelzalen en kindercentra, schoolbegeleiders, docenten en studenten Pabo's. |
Technisch
| Druk | offset |
|---|---|
| Raster | 60 |
| Materiaal | certified Pdf |
| Bladspiegel | 210 x 297 |
Formaten
| Staand | Liggend | |
|---|---|---|
| 1/1 pagina | 170 x 257 mm | xxx |
| 1/2 pagina | 82 x 257 mm | 170 x 126 mm |
| 1/4 pagina | 82 x 126 mm | 170 x 60 mm |
Tarieven
| 1x | |
|---|---|
| 1/1 pagina zw/w | € 1.315,- |
| 1/1 pagina f.c. | € 1.935,- |
| 1/2 pagina zw/w | € 695,- |
| 1/2 pagina f.c. | € 1.005,- |
| 1/4 pagina zw/w | € 385,- |
| 1/4 pagina f.c. | € 590,- |
Kortingen
4 x plaatsen 5%, 6 x plaatsen 10%, 10X plaatsen 15%
Er geldt een combinatiekorting met JSW van 15%
Toeslagen
| Pagina II omslag |
15% |
|---|---|
| Pagina III omslag | 10% |
| Pagina IV omslag | 25% |
| Bijsluiters | op aanvraag |
Verschijning
| 2012 | Sluiting | verschijning |
|---|---|---|
| nr 6 | 2 januari | 24 januari (februari-nummer) |
| nr 7 | 30 januari | 21 februari (maart-nummer) |
| nr 8 | 6 maart | 27 maart (april-nummer) |
| nr 9 | 3 april | 24 april (mei-nummer) |
| nr 10 | 9 mei | 30 mei (juni-nummer) |
Alle prijzen zijn excl. BTW