ESB
InEconomisch Statistische Berichten (ESB) is een platform voor iedereen met een professionele interesse in Economische ontwikkelingen..
Algemeen
| Oplage | 2.900 |
|---|---|
| Frequentie | 25 x per jaar |
| Bereik | Economen, beleids- en wetenschappelijk medewerkers, directie en management |
Technisch
| Druk | offset |
|---|---|
| Materiaal | certified Pdf 300 dpi |
Formaten
Bladspiegel 210 x 297 mm (+3 mm rondom meegeven voor aflopende advertenties)
| Staand | Liggend | |
|---|---|---|
| 1/1 pagina | 185 x 250 mm | |
| 1/2 pagina | 85 x 250 mm | 180 x 125 mm |
| 1/4 pagina | 85 x 120 mm | 180 x 60 mm |
Tarieven
| 1x | 3x | 6x | 10x | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | € 1.498 | 5% korting | 10% korting | 15% korting |
| 1/2 pagina | € 785 | 5% korting | 10% korting | 15% korting |
| 1/4 pagina | € 460 | 5% korting | 10% korting | 15% korting |
Toeslagen
| Steunkleur |
€ 415 |
|---|---|
| Full color | € 1.115 |
| Speciale plaats | 25% |
Verschijning
| nr | verschijninfsdatum |
|---|---|
| 4701 | 6 januari |
| 4702 | 20 januari |
| 4703 | 3 februari |
| 4704 | 17 februari |
| 4705 | 2 maart |
| 4706 | 16 maart |
| 4707 | 30 maart |
| 4708 | 13 april |
| 4709 | 27 april |
| 4710 | 11 mei |
| 4711 | 25 mei |
| 4712 | 8 juni |
| 4713 | 22 juni |
| 4714/15 | 6 juli |
| 4716 | 17 augustus |
| 4717 | 31 augustus |
| 4718 | 14 september |
| 4719 | 28 september |
| 4720 | 12 oktober |
| 4721 | 26 oktober |
| 4722 | 9 november |
| 4723 | 23 november |
| 4724 | 7 december |
| 4725 | 21 december |
Sluitingsdatum: 8 dagen voor verschijnen
Alle prijzen zijn excl. BTW
» Nu een advertentie reserveren
» Klik hier voor een proefexemplaar
» Klik hier voor informatie over online adverteren